TARIFS
| Voitures | 1 Jour (150 km) | 3 jours (500 km) | 5 jours (750 km) | Jour supp. | Km Extra en € | Franchise en € | Rachat Partiel franchise |
| ASTON MARTIN | |||||||
| Aston Martin DB9 cabriolet | 2400 € | 6500 € | 10000 € | 2000 € | 9 | 20000 | Sur demande |
| AUDI | |||||||
| Audi Q8 | 590 € | 1600 € | 2200 € | 400 € | 2 | 5000 | Sur demande |
| Audi TT | 250 € | 600 € | 1000 € | 200 € | 3 | 4000 | Sur demande |
| Audi A1 | 150 € | 400 € | 600 € | 100 € | 1 | 2000 | Sur demande |
| Audi A3 | 200 € | 500 € | 750 € | 150 € | 1 | 3000 | Sur demande |
| Audi A5 Cabriolet | 330 € | 900 € | 1400 € | 250 € | 2 | 4000 | Sur demande |
| Audi A6 | 250 € | 600 € | 1000 € | 200 € | 2 | 4000 | Sur demande |
| Audi R8 V8 Coupe | 750 € | 2000 € | 3200 € | 600€ | 4 | 8000 | Sur demande |
| Audi R8 V10 Spider | 1300 € | 3500 € | 5300 € | 1000 € | 5 | 15000 | Sur demande |
| Audi RS6 | 750 € | 2100 € | 3000 € | 500 € | 4 | 10000 | Sur demande |
| BMW | |||||||
| BMW serie 1 | 180 € | 470 € | 700 € | 130 € | 2 | 2000 | Sur demande |
| BMW serie 4 | 380 € | 950 € | 1450 € | 300 € | 3 | 4000 | Sur demande |
| BMW serie 4 Cabriolet | 380 € | 950 € | 1450 € | 300 € | 3 | 4000 | Sur demande |
| BMW serie 6 Cabriolet | 450 € | 1100 € | 1600 € | 375 € | 3.5 | 5000 | Sur demande |
| BMW serie 7 L | 380 € | 950 € | 1450 € | 300 € | 3 | 3000 | Sur demande |
| BMW X5 M | 400 € | 1000 € | 1500 € | 300 € | 3 | 5000 | Sur demande |
| BMW serie 8 cabriolet | 650 € | 1800 € | 2700 € | 480 € | 4 | 7000 | Sur demande |
| BMW X7 | 550 € | 1500 € | 2200 € | 400 € | 3 | 7000 | Sur demande |
| BMW Serie 2 Cabriolet | 250 € | 650 € | 1100 € | 150 € | 1.5 | 3500 | Sur demande |
| BMW M4 Cabriolet | 550 € | 1500 € | 2200 € | 400 € | 4 | 10000 | Sur demande |
| BENTLEY | |||||||
| Bentayga | 2200 € | 6000 € | 9000 € | 1800 € | 10 | 20000 | Sur demande |
| Continental GT | 1600 € | 4300 € | 6500 € | 1200 € | 5 | 15000 | Sur demande |
| Continental GTC | 1600 € | 4300 € | 6500 € | 1200 € | 5 | 15000 | Sur demande |
| Flying Spure | 2200 € | 6800 € | 9000 € | 1800 € | 8 | 20000 | Sur demande |
| Mulsanne | 2500 € | 6800 € | 10000 € | 2000 € | 10 | 20000 | Sur demande |
| BUGATTI | |||||||
| VEYRON | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | ||
| CHIRON | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | ||
| FERRARI | |||||||
| Portofino | 1800 € | 5000 € | 8200 € | 1300 € | 4 | 10000 | Sur demande |
| California | 1600 € | 4300 € | 6500 € | 1200 € | 5 | 15000 | Sur demande |
| California T | 1800 € | 5000 € | 8200 € | 1300 € | 6 | 20000 | Sur demande |
| 458 Coupe | 1600 € | 4300 € | 6500 € | 1200 € | 5 | 15000 | Sur demande |
| 458 Spider | 1600 € | 4300 € | 6500 € | 1200 € | 6 | 15000 | Sur demande |
| F12 | 2800 € | 7000 € | 11000 € | 2200 € | 10 | 20000 | Sur demande |
| 488 GTB | 2200 € | 6000 € | 10000 € | 1700 € | 8 | 20000 | Sur demande |
| 488 GTB Spider | 1990 € | 5200 € | 8600 € | 1600 € | 6 | 20000 | Sur demande |
| LAMBORGHINI | |||||||
| Aventador | 3200 € | 9000 € | 14500 € | 2800 € | 10 | 30000 | Sur demande |
| Aventador Spider | 3500 € | 10000 € | 15500 € | 3000 € | 12 | 35000 | Sur demande |
| Huracan | 1800 € | 5000 € | 8200 € | 1300 € | 7 | 20000 | Sur demande |
| Huracan Spider | 1800 € | 5000 € | 8200 € | 1300 € | 7 | 20000 | Sur demande |
| LP560 | 1200 € | 3000 € | 4500 € | 1100 € | 4 | 10000 | Sur demande |
| LP560 Spider | 1600 € | 4300 € | 6500 € | 1200 € | 6 | 15000 | Sur demande |
| URUS | 1900 € | 5200 € | 8600 € | 1200 € | 5 | 20000 | Sur demande |
| MASERATI | |||||||
| Grancabrio | 1200 € | 2800 € | 4000 € | 900 € | 4 | 10000 | Sur demande |
| Grancabrio Mc centennale | 1200 € | 3000 € | 4500 € | 1100 € | 4 | 10000 | Sur demande |
| Granturismo | 990 € | 2700 € | 4200 € | 800 € | 5 | 15000 | Sur demande |
| MC LAREN | |||||||
| MP4 | 1800 € | 5000 € | 8200 € | 1300 € | 7 | 15000 | Sur demande |
| 650S | 2200 € | 6000 € | 10000 € | 1700 € | 9 | 20000 | Sur demande |
| 570S | 2200 € | 6000 € | 10000 € | 1700 € | 8 | 20000 | Sur demande |
| 720S | 2200 € | 6000 € | 11000 € | 2000 € | 6 | 20000 | Sur demande |
| MERCEDES | |||||||
| Class C | 250 € | 600 € | 1000 € | 200 € | 2 | 4000 | Sur demande |
| Class E Berline | 300 € | 750 € | 1150 € | 220 € | 2 | 4000 | Sur demande |
| Class E Cabriolet | 450 € | 1150 € | 2000 € | 330 € | 3 | 4500 | Sur demande |
| Class G63 | 950 € | 2300 € | 4000 € | 800 € | 6 | 15000 | Sur demande |
| Class GL | 450 € | 1200 € | 1700 € | 375 € | 3.5 | 5000 | Sur demande |
| Class GLE | 400 € | 1000 € | 1600 € | 300 | 3 | 4000 | Sur demande |
| Class GLE Coupe | 450 € | 1200 € | 1700 € | 375 € | 3.5 | 5000 | Sur demande |
| Class S | 450 € | 1200 € | 1700 € | 375 € | 3 | 5000 | Sur demande |
| Class V | 380 € | 950 € | 1450 € | 300 € | 3 | 4000 | Sur demande |
| AMG GT | 990 € | 2700 € | 4200 € | 800 € | 5 | 15000 | Sur demande |
| AMG GTS | 1600 € | 4300 € | 6500 € | 1200 € | 6 | 15000 | Sur demande |
| S63 | 1600 € | 4300 € | 6500 € | 1200 € | 6 | 15000 | Sur demande |
| S500 | 550 € | 1500 € | 2300 € | 400 € | 3 | 5000 | Sur demande |
| Maybach | 990 € | 2700 € | 4200 € | 800 € | 5 | 15000 | Sur demande |
| Maybach 62S | 2200 € | 6000 € | 10000 € | 1700 € | 9 | 20000 | Sur demande |
| G500 Cabriolet | 1400 € | 4000 € | 6000 € | 1100 € | 7 | 15000 | Sur demande |
| C63 S AMG | 900 € | 2500 € | 3900 € | 700 € | 4 | 7000 | Sur demande |
| SLS | 1800 € | 5000 € | 8200 € | 1300 € | 6 | 20000 | Sur demande |
| Mercedes Classe C Cabriolet | 290 € | 750 € | 1100 € | 200 € | 2 | 4000 | Sur demande |
| Mercedes S560 Cabriolet | 750 € | 2000 € | 3200 € | 600 € | 5 | 10000 | Sur demande |
| Mercedes GLS | 500 € | 1400 € | 2200 € | 400 € | 3 | 7000 | Sur demande |
| MINI | |||||||
| Mini Cooper Cabriolet | 300 € | 850 € | 1400 € | 200 € | 2 | 4000 | Sur demande |
| Mini Cooper | 200 € | 500 € | 750 € | 150 € | 1 | 3000 | Sur demande |
| PORSCHE | |||||||
| 911 Carrera | 650 € | 1800 € | 2800 € | 600 € | 4 | 8000 | Sur demande |
| 911 Carrera Cabriolet | 750 € | 2000 € | 3200 € | 600 € | 4 | 8000 | Sur demande |
| 911 Targa | 1100 € | 3000 € | 4800 € | 900 € | 6 | 15000 | Sur demande |
| Cayenne Diesel | 450 € | 1200 € | 1700 € | 375 € | 3 | 5000 | Sur demande |
| Cayenne Turbo | 750 € | 2000 € | 3200 € | 600 € | 4 | 8000 | Sur demande |
| Panamera | 650 € | 1800 € | 2800 € | 600 € | 4 | 8000 | Sur demande |
| Porshe 911 992 cabriolet | 1050 € | 3000 € | 4500 € | 850 € | 5 | 10000 | Sur demande |
| RANGE ROVER | |||||||
| RR Sport | 500 € | 1400 € | 2300 € | 375 € | 3 | 5000 | Sur demande |
| RR Vogue | 650 € | 1800 € | 2800 € | 450 € | 3 | 6000 | Sur demande |
| Supercharged | 650 € | 1800 € | 2500 € | 450 € | 4 | 7000 | Sur demande |
| Evoque cabriolet | 380 € | 950 € | 1450 € | 300 € | 3 | 5000 | Sur demande |
| ROLLS ROYCE | |||||||
| Dawn | 2600 € | 7500 € | 12000 € | 1800 € | 8 | 25000 | Sur demande |
| Phantom 2009 | 2400 € | 6500 € | 11000 € | 2000 € | 10 | 25000 | Sur demande |
| Ghost | 2200 € | 6000 € | 10000 € | 1700 € | 9 | 20000 | Sur demande |
| Drophead | 3200 € | 9000 € | 14500 € | 2800 € | 10 | 30000 | Sur demande |
| Cullinan | 3500 € | 9900 € | 15000 € | 2800 € | 10 | 25000 | Sur demande |
| VOLKSWAGEN | |||||||
| New Beetle | 200 € | 500 € | 750 € | 150 € | 1 | 3000 | Sur demande |


